Индекс мороженого: в каких регионах дороже, а в каких – дешевле?

Индекс мороженого: в каких регионах дороже, а в каких – дешевле?

Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит купить ящик мороженого в России и как изменились цены за год.

С приближением лета и теплых деньков, когда так хочется побаловать себя и близких чем-то вкусным, Bankiros.ru решил узнать, сколько сегодня стоит осуществить мечту детства и купить ящик любимого мороженого? Мы сравнили цены в разных регионах и оценили, как они изменились за последний год.

Средняя коробка как правило вмещает в себя около 30 штук пломбира в вафельном стаканчике. Само лакомство весит примерно 80 граммов, поэтому 30 штук – 2,4 килограмма. Именно столько и посчитали. Цены на сливочное мороженое взяли из последних доступных данных Росстата – за март 2025 и 2026 годов.

Сколько стоит купить мороженое в России в 2026 году?

Объесться мороженым стоит 2181,1 рубля в 2026 году. Это средняя цена по России. Купить одну штуку можно за 72,7 рубля. Стоит отметить рост цен за год, в 2025 году можно было купить стаканчик за 67,7 рубля, а ящик – за 2032,1 рубля. Рост цен составил 7,3%, если смотреть точную цену за килограмм – 908,8 вместо 846,7 рубля год назад.

Индекс мороженого: в каких регионах дороже, а в каких – дешевле?

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

В каких регионах цены выше?

Дороже всего мороженое на Дальнем Востоке. Это обусловлено удаленностью территории, регион далеко от центра страны и поэтому в цены продуктов входит логистика. Например, на Чукотке – 4502,6 рубля. В Мурманской области, город Мурманск – 4151,8 рубля. Цены ниже 4 тысяч рублей есть в регионах: Республика Саха, пгт Усть-Нера (3867,2), Сахалинская область, город Южно-Сахалинск (3751,7), Мурманская область (3703,9).

Один стаканчик в этих регионах стоит:

  • Чукотка – 150,1 рубля;
  • Мурманск – 138,4 рубля;
  • Усть-Нера – 128,9 рубля;
  • Южно-Сахалинск – 125,1 рубля;
  • Мурманская область – 123,5 рубля.

В каких регионах цены ниже?

Дешевле всего мороженое на Кавказе. Например, в Ингушетии (город Малгобек) ящик пломбира стоит 833 рубля. В Чечне (город Грозный) цена по 859,2 рубля, в самой Ингушетии 1022,2 рубля, а городе Назрань – 1038,4 рубля. В Чеченской Республике приобрести 2,4 кило мороженого стоит 1227 рублей.

Цена одного стаканчика в этих регионах:

  • Малгобек – 27,8 рубля;
  • Грозный – 28,6 рубля;
  • Республика Ингушетия – 34,1 рубля;
  • Назрань – 34,6 рубля;
  • Чеченская Республика – 40,9 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:

  • Республика Саха (Якутия), пгт Усть-Нера – 72,79%;
  • Республика Ингушетия, город Магас – 51,80%;
  • Республика Башкортостан, город Нефтекамск – 43,58%;
  • Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри – 37,38%;
  • Республика Саха (Якутия), город Якутск – 35,76%.

Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:

  • Республика Алтай – минус 32,98%;
  • Республика Алтай, город Горно-Алтайск – минус 32,98%;
  • Тюменская область, город Тюмень – минус 16,33%;
  • Псковская область, город Псков – минус 15,37%;
  • Тюменская область – минус 10,73%.

Сколько стоит мороженое в вашем регионе?

Регион Мороженое 2,4 кг Мороженное, 80 г Инфляция за год в %
Российская Федерация 2181,1 72,7 7,33%
Центральный федеральный округ 2293,5 76,4 7,53%
Белгородская область 1835,0 61,2 17,58%
Белгород 1815,3 60,5 19,32%
Губкин 1753,8 58,5 17,23%
Старый Оскол 1918,6 64,0 14,56%
Брянская область 2215,8 73,9 8,93%
Брянск 2176,3 72,5 11,97%
Клинцы 2355,9 78,5 2,49%
Новозыбков 2141,2 71,4 7,02%
Владимирская область 2165,7 72,2 6,25%
Владимир 2223,4 74,1 7,31%
Гусь-Хрустальный 2050,1 68,3 2,70%
Ковров 2141,8 71,4 7,43%
Муром 2105,4 70,2 4,06%
Воронежская область 1996,1 66,5 10,02%
Воронеж 2029,7 67,7 6,88%
Борисоглебск 1667,4 55,6 5,30%
Россошь 2252,7 75,1 26,91%
Ивановская область 2233,0 74,4 5,17%
Иваново 2274,3 75,8 10,02%
Кинешма 2135,5 71,2 -5,32%
Калужская область 2084,2 69,5 -1,18%
Калуга 1843,3 61,4 -4,55%
Людиново 2279,7 76,0 3,08%
Обнинск 2443,8 81,5 1,89%
Костромская область 2342,6 78,1 16,80%
Кострома 2352,9 78,4 21,64%
Шарья 2319,8 77,3 7,40%
Курская область 1930,2 64,3 8,78%
Курск 1987,4 66,2 8,00%
Железногорск 1717,4 57,2 7,74%
Обоянь 1977,9 65,9 17,80%
Липецкая область 1755,9 58,5 13,52%
Липецк 1765,3 58,8 13,03%
Елец 1733,1 57,8 14,77%
Московская область 2323,3 77,4 8,38%
Балашиха 2346,3 78,2 22,32%
Истра 2246,9 74,9 2,87%
Клин 2130,7 71,0 -3,23%
Коломна 2221,5 74,1 6,83%
Красногорск 2665,3 88,8 20,40%
Мытищи 1602,7 53,4 -1,47%
Одинцово 2890,8 96,4 -6,81%
Орехово-Зуево 2066,7 68,9 14,52%
Подольск 2403,0 80,1 6,79%
Сергиев Посад 2660,5 88,7 24,81%
Серпухов 2455,0 81,8 2,99%
Орловская область 1876,6 62,6 -1,16%
Орёл 1477,4 49,2 -9,11%
Ливны 2772,8 92,4 5,30%
Мценск 2255,6 75,2 11,50%
Рязанская область 1906,0 63,5 2,73%
Рязань 1943,2 64,8 -3,64%
Касимов 1791,1 59,7 12,15%
Сасово 2032,7 67,8 7,53%
Скопин 1790,2 59,7 21,03%
Смоленская область 2084,0 69,5 0,68%
Смоленск 2116,2 70,5 -2,37%
Гагарин 2363,9 78,8 3,13%
Рославль 2145,7 71,5 4,05%
Ярцево 1726,4 57,5 4,51%
Тамбовская область 1981,3 66,0 5,29%
Тамбов 1791,8 59,7 0,83%
Мичуринск 2273,3 75,8 11,33%
Тверская область 2257,7 75,3 3,03%
Тверь 1834,8 61,2 -0,57%
Вышний Волочек 3365,7 112,2 0,35%
Кимры 3003,1 100,1 22,52%
Ржев 2518,8 84,0 2,24%
Тульская область 2175,3 72,5 7,89%
Тула 2042,3 68,1 6,64%
Новомосковск 2879,8 96,0 17,22%
Алексин 1733,3 57,8 -7,01%
Ярославская область 2021,5 67,4 2,88%
Ярославль 1897,1 63,2 -5,01%
Рыбинск 2252,6 75,1 18,25%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2723,9 90,8 6,38%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 2368,2 78,9 1,94%
Республика Карелия 2533,2 84,4 3,74%
Петрозаводск 2449,7 81,7 1,01%
Костомукша 2495,3 83,2 5,10%
Сегежа 2784,1 92,8 10,90%
Республика Коми 2356,2 78,5 6,97%
Сыктывкар 2023,8 67,5 -1,88%
Воркута 3061,6 102,1 29,80%
Ухта 2440,5 81,4 4,16%
Архангельская область 1945,1 64,8 6,20%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2228,6 74,3 -8,47%
Нарьян-Мар 2228,6 74,3 -8,47%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1935,8 64,5 6,86%
Архангельск 1894,9 63,2 8,30%
Котлас 2204,1 73,5 -5,11%
Северодвинск 1859,4 62,0 14,36%
Няндома 1974,0 65,8 2,46%
Вологодская область 1895,3 63,2 4,71%
Вологда 1555,6 51,9 7,33%
Великий Устюг 2633,8 87,8 11,95%
Череповец 2068,4 68,9 2,54%
Калининградская область 2729,2 91,0 7,34%
Калининград 2743,2 91,4 5,36%
Зеленоградск 2841,7 94,7 14,16%
Черняховск 2429,7 81,0 10,20%
Советск 2777,4 92,6 7,40%
Ленинградская область 2316,5 77,2 6,61%
Волхов 3241,3 108,0 21,76%
Выборг 2239,1 74,6 0,89%
Гатчина 1919,3 64,0 0,19%
Кингисепп 2470,5 82,4 7,95%
Кириши 2150,6 71,7 6,95%
Тихвин 2295,9 76,5 17,69%
Тосно 2602,7 86,8 -0,50%
Мурманская область 3703,9 123,5 -1,13%
Мурманск 4151,8 138,4 -2,91%
Апатиты 3362,5 112,1 0,84%
Североморск 2615,8 87,2 5,87%
Новгородская область 2584,4 86,1 15,80%
Великий Новгород 2706,3 90,2 15,68%
Валдай 2406,3 80,2 30,15%
Боровичи 2284,9 76,2 8,97%
Старая Русса 2625,9 87,5 13,44%
Псковская область 2100,0 70,0 -4,22%
Псков 2003,5 66,8 -15,37%
Остров 1765,8 58,9 -5,15%
Великие Луки 2621,3 87,4 17,27%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 2396,7 79,9 -0,29%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 2219,7 74,0 10,20%
Республика Адыгея (Адыгея) 3029,5 101,0 10,72%
Майкоп 3029,5 101,0 10,72%
Республика Калмыкия 2196,3 73,2 -1,12%
Элиста 2115,6 70,5 -1,47%
Городовиковск 2670,1 89,0 7,94%
Лагань 2880,1 96,0 -2,96%
Республика Крым 2131,7 71,1 10,18%
Симферополь 1922,3 64,1 1,71%
Евпатория 2455,6 81,9 21,60%
Керчь 2280,1 76,0 9,04%
Ялта 2149,7 71,7 23,95%
Краснодарский край 2516,7 83,9 13,77%
Краснодар 2937,8 97,9 19,25%
Армавир 1818,3 60,6 26,37%
Ейск 2143,6 71,5 -5,13%
Новороссийск 2843,9 94,8 9,55%
Сочи 2712,9 90,4 11,66%
Туапсе 2185,2 72,8 6,25%
Астраханская область 2122,7 70,8 4,59%
Астрахань 2135,3 71,2 5,23%
Ахтубинск 1954,8 65,2 -3,82%
Волгоградская область 1616,5 53,9 12,36%
Волгоград 1604,5 53,5 16,64%
Камышин 1610,8 53,7 -1,01%
Михайловка 1704,3 56,8 6,75%
Ростовская область 2168,1 72,3 6,02%
Ростов-на-Дону 2164,3 72,1 3,14%
Миллерово 1976,2 65,9 15,33%
Волгодонск 2056,7 68,6 5,24%
Таганрог 2264,4 75,5 4,40%
Шахты 2162,8 72,1 8,84%
Сальск 2193,3 73,1 17,90%
Город федерального значения Севастополь 2254,4 75,1 2,69%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 1751,7 58,4 7,25%
Республика Дагестан 1747,8 58,3 13,71%
Махачкала 1731,4 57,7 12,35%
Дербент 1307,1 43,6 10,08%
Кизляр 2140,7 71,4 12,63%
Хасавюрт 2002,9 66,8 18,96%
Республика Ингушетия 1022,2 34,1 18,22%
Назрань 1038,4 34,6 14,23%
Магас 1295,6 43,2 51,80%
Малгобек 833,0 27,8 9,48%
Кабардино-Балкарская Республика 2145,0 71,5 -2,86%
Нальчик 2165,0 72,2 -4,58%
Прохладный 2054,7 68,5 6,28%
Карачаево-Черкесская Республика 2244,7 74,8 8,95%
Черкесск 2317,0 77,2 14,14%
Карачаевск 2152,7 71,8 2,55%
Республика Северная Осетия-Алания 1916,7 63,9 23,30%
Владикавказ 1916,7 63,9 23,30%
Чеченская Республика 1227,0 40,9 5,70%
Грозный 859,2 28,6 15,80%
Гудермес 1763,0 58,8 -3,40%
Ставропольский край 2427,7 80,9 5,85%
Ставрополь 2240,6 74,7 3,37%
Буденновск 2594,4 86,5 17,06%
Кисловодск 2902,0 96,7 -3,64%
Невинномысск 1886,0 62,9 0,41%
Пятигорск 2607,8 86,9 12,55%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 1799,9 60,0 6,60%
Республика Башкортостан 1918,9 64,0 16,22%
Уфа 1941,4 64,7 13,33%
Нефтекамск 1948,6 65,0 43,58%
Сибай 1953,1 65,1 -1,71%
Стерлитамак 1829,6 61,0 25,00%
Республика Марий Эл 2300,6 76,7 11,51%
Йошкар-Ола 2247,9 74,9 7,02%
Волжск 2412,4 80,4 21,60%
Республика Мордовия 1487,9 49,6 3,75%
Саранск 1480,2 49,3 4,75%
Ковылкино 1523,0 50,8 -0,43%
Республика Татарстан (Татарстан) 1679,7 56,0 2,99%
Казань 1491,7 49,7 0,92%
Зеленодольск 2059,4 68,6 -0,56%
Набережные Челны 1770,2 59,0 8,71%
Удмуртская Республика 1977,7 65,9 4,37%
Ижевск 1977,2 65,9 2,93%
Воткинск 1985,2 66,2 4,92%
Можга 1950,5 65,0 18,43%
Чувашская Республика — Чувашия 1724,2 57,5 7,88%
Чебоксары 1687,5 56,3 9,06%
Канаш 1804,4 60,1 5,53%
Пермский край 1747,6 58,3 5,78%
Пермь 1645,0 54,8 6,66%
Кудымкар 1940,6 64,7 14,54%
Березники 1960,0 65,3 3,80%
Чайковский 1905,8 63,5 3,65%
Кировская область 1917,3 63,9 -0,18%
Киров 1892,4 63,1 -1,50%
Кирово-Чепецк 2101,8 70,1 6,00%
Вятские Поляны 1769,5 59,0 -3,61%
Нижегородская область 1766,3 58,9 2,53%
Нижний Новгород 1757,4 58,6 -2,00%
Лысково 1694,5 56,5 24,37%
Семенов 1597,7 53,3 6,94%
Урень 1790,3 59,7 15,44%
Арзамас 1630,4 54,3 3,67%
Дзержинск 2039,8 68,0 8,20%
Оренбургская область 1722,4 57,4 6,16%
Оренбург 1546,9 51,6 -3,76%
Бузулук 1620,5 54,0 14,99%
Орск 2127,3 70,9 21,97%
Пензенская область 1982,7 66,1 3,74%
Пенза 2038,8 68,0 5,71%
Кузнецк 1867,1 62,2 9,98%
Сердобск 1912,5 63,8 -6,12%
Самарская область 1854,9 61,8 8,55%
Самара 1816,0 60,5 8,49%
Сызрань 2041,5 68,0 9,78%
Тольятти 1811,0 60,4 4,64%
Отрадный 2060,0 68,7 18,58%
Саратовская область 1643,4 54,8 11,54%
Саратов 1492,8 49,8 13,11%
Балаково 1955,7 65,2 3,20%
Балашов 1979,0 66,0 23,80%
Пугачев 1632,0 54,4 0,78%
Ульяновская область 1807,3 60,2 10,53%
Ульяновск 1706,5 56,9 7,66%
Димитровград 2097,0 69,9 17,98%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 2301,1 76,7 4,13%
Курганская область 2418,0 80,6 17,33%
Курган 2516,6 83,9 20,09%
Шадринск 2118,0 70,6 8,30%
Свердловская область 2427,0 80,9 6,95%
Екатеринбург 2627,5 87,6 9,36%
Каменск-Уральский 2031,1 67,7 6,21%
Нижний Тагил 2231,1 74,4 -0,61%
Первоуральск 2418,5 80,6 15,32%
Серов 2407,6 80,3 -1,78%
Тюменская область 2252,0 75,1 -1,71%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 2062,7 68,8 3,46%
Ханты-Мансийск 2524,0 84,1 -7,57%
Нижневартовск 2147,5 71,6 7,92%
Сургут 1790,4 59,7 8,32%
Белоярский 1927,8 64,3 31,77%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2881,1 96,0 12,30%
Салехард 3396,4 113,2 14,74%
Надым 2033,1 67,8 0,16%
Новый Уренгой 2558,3 85,3 25,98%
Ноябрьск 3014,3 100,5 -1,21%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2304,1 76,8 -10,73%
Тюмень 2336,8 77,9 -16,33%
Ишим 2199,2 73,3 19,23%
Тобольск 2201,1 73,4 10,34%
Челябинская область 2148,9 71,6 6,13%
Челябинск 2434,1 81,1 5,48%
Кыштым 1693,4 56,4 4,81%
Магнитогорск 2212,8 73,8 16,68%
Миасс 1746,6 58,2 0,29%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 2150,6 71,7 5,82%
Республика Алтай 1360,4 45,3 -32,98%
Горно-Алтайск 1360,4 45,3 -32,98%
Республика Тыва 2040,9 68,0 19,24%
Кызыл 2011,0 67,0 21,36%
Шагонар 2106,0 70,2 15,19%
Республика Хакасия 2310,9 77,0 16,99%
Абакан 2331,8 77,7 15,83%
Черногорск 2261,3 75,4 20,14%
Алтайский край 2246,7 74,9 4,68%
Барнаул 2039,3 68,0 2,81%
Белокуриха 2567,0 85,6 15,65%
Бийск 2545,3 84,8 7,47%
Рубцовск 2541,8 84,7 5,31%
Красноярский край 2145,8 71,5 4,42%
Красноярск 2111,8 70,4 6,40%
Ачинск 2084,2 69,5 11,06%
Канск 1667,2 55,6 0,70%
Лесосибирск 2205,0 73,5 2,69%
Минусинск 2216,7 73,9 0,85%
Норильск 2859,4 95,3 0,70%
Иркутская область 2373,8 79,1 7,18%
Иркутск 2519,8 84,0 8,22%
Ангарск 2379,7 79,3 8,45%
Братск 2178,3 72,6 3,64%
Зима 2427,9 80,9 13,48%
Тайшет 2694,5 89,8 10,62%
Усть-Илимск 1792,0 59,7 -2,23%
Кемеровская область — Кузбасс 1914,8 63,8 8,22%
Кемерово 2132,8 71,1 9,02%
Новокузнецк 1598,2 53,3 1,66%
Прокопьевск 1940,6 64,7 7,53%
Юрга 2090,9 69,7 19,22%
Новосибирская область 2206,5 73,5 3,46%
Новосибирск 2084,9 69,5 1,83%
Бердск 2519,5 84,0 8,99%
Куйбышев 2555,3 85,2 6,04%
Омская область 1951,2 65,0 8,58%
Омск 1940,8 64,7 7,47%
Исилькуль 1995,0 66,5 11,21%
Калачинск 2100,3 70,0 22,37%
Тара 1758,1 58,6 -1,53%
Томская область 2074,4 69,1 5,65%
Томск 2099,6 70,0 3,05%
Асино 1692,5 56,4 1,00%
Колпашево 2350,0 78,3 28,21%
Стрежевой 1899,4 63,3 7,86%
Регион Мороженое 2,4 кг Мороженое, 80 г Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 2858,7 95,3 15,74%
Республика Бурятия 3022,5 100,7 16,31%
Улан-Удэ 3119,6 104,0 17,62%
Селенгинск 2246,0 74,9 13,05%
Северобайкальск 3207,1 106,9 8,67%
Республика Саха (Якутия) 3292,7 109,8 32,37%
Якутск 3660,5 122,0 35,76%
Мирный 2378,7 79,3 25,48%
Нерюнгри 2480,4 82,7 37,38%
Олекминск 2598,8 86,6 15,19%
Вилюйск 2930,4 97,7 13,43%
Зырянка 3681,3 122,7 2,53%
Усть-Нера 3867,2 128,9 72,79%
Забайкальский край 2856,0 95,2 19,23%
Чита 2953,9 98,5 17,65%
Агинское 2566,3 85,5 30,73%
Краснокаменск 2851,7 95,1 25,29%
Могоча 2012,5 67,1 7,03%
Камчатский край 3643,9 121,5 24,32%
Петропавловск-Камчатский 3661,8 122,1 24,27%
Палана 3320,3 110,7 25,10%
Приморский край 2589,6 86,3 10,57%
Владивосток 2925,0 97,5 12,79%
Находка 2401,3 80,0 6,27%
Спасск-Дальний 2359,6 78,7 15,86%
Уссурийск 2117,8 70,6 4,00%
Хабаровский край 2859,6 95,3 6,64%
Хабаровск 2614,1 87,1 2,81%
Комсомольск-на-Амуре 3257,0 108,6 12,05%
Амурская область 2091,7 69,7 9,33%
Благовещенск 2115,4 70,5 8,51%
Зея 2231,1 74,4 24,78%
Свободный 2184,5 72,8 8,21%
Тында 1571,8 52,4 6,65%
Магаданская область 2763,5 92,1 16,04%
Магадан 2732,7 91,1 20,56%
Сусуман 2338,0 77,9 0,69%
Усть-Омчуг 3373,9 112,5 11,45%
Сахалинская область 3424,1 114,1 11,72%
Южно-Сахалинск 3751,7 125,1 12,10%
Корсаков 3382,4 112,7 4,42%
Оха 3358,7 112,0 18,25%
Поронайск 2292,5 76,4 7,11%
Еврейская автономная область 2760,6 92,0 21,59%
Биробиджан 2760,6 92,0 21,59%
Чукотский автономный округ 4502,6 150,1 30,87%
Анадырь 4502,6 150,1 30,87%

*В рейтинг не вошли Навля и Кунгур.

Что в итоге:

  • 2,4 килограмма мороженого стоит 2181,1 рубля в 2026 году;
  • дороже всего мороженое на Чукотке – 4502,6 рубля (150,1 рубля за один стаканчик);
  • дешевле всего мороженое в Ингушетии (город Малгобек) – 833 рубля;
  • наибольший показатель инфляции в Республике Саха (Якутия), пгт Усть-Нера – 72,79%;
  • высокий показатель дефляции в Республике Алтай – минус 32,98%;
  • для покупок можно оформить дебетовую карту с кешбэком.
  • самые актуальные данные опросов Bankiros.ru вы всегда сможете найти в нашем сообществе в MAX

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: