
Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит проезд в автобусе в России.
Bankiros.ru посчитал, как подорожал проезд в общественном транспорте за последние два года в России, и сравнил цены в регионах.
Данные взяли у Росстата, сравнили средние потребительские цены за апрель 2024-2026 годов. По количеству поездок ориентировались на людей, работающих на пятидневке. Проанализировали, как изменилась стоимость 40 поездок на автобусе. В среднем именно столько раз в месяц катаются россияне, которые пять дней в неделю пользуются общественным транспортом для проезда туда и обратно.
Сколько стоит проезд в автобусе?
- Одна поездка в 2026 году стоит около 45 рублей, за месяц поездок на работу жители страны тратят около 1806 рублей.
- За прошедший год цены выросли на 13,87%, в 2025 году россияне платили 1586 рублей за 40 поездок.
- В 2024 году на автобус тратили 1378 рублей.
- С 2024 по 2025 год стоимость проезда выросла на 15,09%.
- За два года проезд подорожал на 31,06%.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат
В каких регионах цены на проезд выше
Дороже всего проезд в Магаданской области – 3600 рублей за 40 поездок в 2026 году. Столица на втором месте по ценам – 3298 рублей, в Московской области, город Мытищи, – 3115 рублей. На четвертом месте расположились города Подмосковья (Балашиха, Истра, Клин, Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, Подольск, Сергиев Посад) – 3094 рубля. А среднестатистически ездить на автобусе в Московской области стоит 3086 рублей.
В каких регионах цены на проезд ниже
На Кавказе самые низкие цены на проезд в автобусе. Например, в городе Карачаевск – 600 рублей, в Ингушетии – 800 рублей, в Карачаево-Черкесии – 857 рублей, в Чечне – 1000 рублей.
В топ попала Калмыкия, там стоимость 40 поездок составляет 978 рублей.
В каких регионах цена снизилась, а в каких – выросла?
Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:
- Республика Северная Осетия-Алания – 130,77%;
- Оренбургская область, город Орск – 57,38%;
- Республика Ингушетия – 53,85%;
- Республика Дагестан, город Махачкала – 50%;
- Сахалинская область, город Корсаков – 49,07%.
Показатели дефляции зафиксированы в Тверской области, а именно в городах Кимры (-0,53%), Ржев (-0,52%), Тверь (-0,39%).
Сколько стоит проезд в автобусе в вашем регионе?
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 1378 | 1586 | 1806 | 13,90% |
| Центральный федеральный округ | 1519 | 1814 | 2111 | 16,34% |
| Белгородская область | 934 | 1167 | 1168 | 0,03% |
| Белгород | 894 | 1096 | 1096 | 0,00% |
| Губкин | 955 | 1114 | 1114 | 0,00% |
| Старый Оскол | 1000 | 1340 | 1340 | 0,00% |
| Брянская область | 1183 | 1359 | 1665 | 22,55% |
| Брянск | 1200 | 1440 | 1800 | 25,03% |
| Клинцы | 1200 | 1200 | 1400 | 16,67% |
| Новозыбков | 1040 | 1200 | 1400 | 16,67% |
| Владимирская область | 1268 | 1505 | 1624 | 7,89% |
| Владимир | 1340 | 1572 | 1600 | 1,78% |
| Гусь-Хрустальный | 1160 | 1360 | 1480 | 8,82% |
| Ковров | 1372 | 1585 | 1772 | 11,84% |
| Муром | 1040 | 1320 | 1600 | 21,21% |
| Воронежская область | 1035 | 1210 | 1447 | 19,61% |
| Воронеж | 1079 | 1279 | 1539 | 20,29% |
| Борисоглебск | 920 | 1000 | 1200 | 20,00% |
| Россошь | 1000 | 1200 | 1400 | 16,67% |
| Ивановская область | 1360 | 1600 | 1760 | 10,00% |
| Иваново | 1360 | 1600 | 1760 | 10,00% |
| Кинешма | 1360 | 1600 | 1760 | 10,00% |
| Калужская область | 1000 | 1367 | 1367 | 0,00% |
| Калуга | 1000 | 1400 | 1400 | 0,00% |
| Людиново | 1000 | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Обнинск | 1000 | 1400 | 1400 | 0,00% |
| Костромская область | 1120 | 1209 | 1345 | 11,25% |
| Кострома | 1250 | 1250 | 1411 | 12,86% |
| Шарья | 840 | 1120 | 1200 | 7,14% |
| Курская область | 1127 | 1127 | 1270 | 12,70% |
| Курск | 1181 | 1181 | 1338 | 13,28% |
| Железногорск | 916 | 916 | 1073 | 17,11% |
| Обоянь | 1200 | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Липецкая область | 1084 | 1164 | 1245 | 6,98% |
| Липецк | 1095 | 1176 | 1256 | 6,81% |
| Елец | 1058 | 1135 | 1219 | 7,36% |
| Московская область | 2062 | 2461 | 3086 | 25,39% |
| Балашиха | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Истра | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Клин | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Коломна | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Красногорск | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Мытищи | 2064 | 2513 | 3115 | 23,94% |
| Одинцово | 2064 | 2446 | 3017 | 23,34% |
| Орехово-Зуево | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Подольск | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Сергиев Посад | 2064 | 2446 | 3094 | 26,49% |
| Серпухов | 2018 | 2533 | 3058 | 20,75% |
| Орловская область | 1076 | 1198 | 1394 | 16,40% |
| Орёл | 1120 | 1160 | 1379 | 18,86% |
| Ливны | 1080 | 1240 | 1400 | 12,90% |
| Мценск | 920 | 1280 | 1440 | 12,50% |
| Рязанская область | 1226 | 1430 | 1592 | 11,33% |
| Рязань | 1216 | 1431 | 1610 | 12,50% |
| Касимов | 1320 | 1480 | 1600 | 8,11% |
| Сасово | 1181 | 1400 | 1480 | 5,71% |
| Скопин | 1200 | 1400 | 1600 | 14,29% |
| Смоленская область | 1258 | 1513 | 1691 | 11,79% |
| Смоленск | 1238 | 1464 | 1625 | 10,95% |
| Гагарин | 1320 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Рославль | 1320 | 1680 | 2000 | 19,05% |
| Ярцево | 1200 | 1400 | 1600 | 14,29% |
| Тамбовская область | 1039 | 1119 | 1239 | 10,72% |
| Тамбов | 1039 | 1119 | 1239 | 10,72% |
| Мичуринск | 1039 | 1119 | 1239 | 10,72% |
| Тверская область | 1238 | 1669 | 1672 | 0,22% |
| Тверь | 1217 | 1640 | 1634 | -0,39% |
| Вышний Волочек | 1400 | 1800 | 1880 | 4,44% |
| Кимры | 1225 | 1664 | 1655 | -0,53% |
| Ржев | 1196 | 1684 | 1675 | -0,52% |
| Тульская область | 1103 | 1324 | 1602 | 20,97% |
| Тула | 1062 | 1275 | 1580 | 23,91% |
| Новомосковск | 1200 | 1440 | 1654 | 14,86% |
| Алексин | 1200 | 1440 | 1654 | 14,86% |
| Ярославская область | 1224 | 1492 | 1652 | 10,72% |
| Ярославль | 1280 | 1520 | 1680 | 10,53% |
| Рыбинск | 1120 | 1440 | 1600 | 11,11% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 2276 | 2766 | 3298 | 19,20% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 1510 | 1584 | 1771 | 11,82% |
| Республика Карелия | 1950 | 2181 | 2201 | 0,94% |
| Петрозаводск | 1908 | 2107 | 2107 | 0,00% |
| Костомукша | 1520 | 1520 | 1800 | 18,42% |
| Сегежа | 2200 | 2600 | 2600 | 0,00% |
| Республика Коми | 1129 | 1263 | 1556 | 23,15% |
| Сыктывкар | 1159 | 1291 | 1595 | 23,55% |
| Воркута | 960 | 1120 | 1400 | 25,00% |
| Ухта | 1200 | 1320 | 1600 | 21,21% |
| Архангельская область | 1556 | 1596 | 1894 | 18,68% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1880 | 2000 | 2080 | 4,00% |
| Нарьян-Мар | 1880 | 2000 | 2080 | 4,00% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1554 | 1592 | 1892 | 18,79% |
| Архангельск | 1600 | 1600 | 1920 | 20,00% |
| Котлас | 1320 | 1440 | 1600 | 11,11% |
| Северодвинск | 1600 | 1600 | 1920 | 20,00% |
| Няндома | 1520 | 2000 | 2400 | 20,00% |
| Вологодская область | 1457 | 1565 | 1757 | 12,27% |
| Вологда | 1490 | 1614 | 1849 | 14,57% |
| Великий Устюг | 1280 | 1360 | 1600 | 17,65% |
| Череповец | 1478 | 1579 | 1697 | 7,50% |
| Калининградская область | 1333 | 1335 | 1510 | 13,16% |
| Калининград | 1398 | 1398 | 1636 | 17,03% |
| Зеленоградск | 1320 | 1320 | 1400 | 6,06% |
| Черняховск | 1080 | 1080 | 1160 | 7,41% |
| Советск | 1200 | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Ленинградская область | 1595 | 1746 | 1900 | 8,82% |
| Волхов | 2000 | 2120 | 2240 | 5,66% |
| Выборг | 1560 | 1680 | 1760 | 4,76% |
| Гатчина | 1400 | 1480 | 1800 | 21,62% |
| Кингисепп | 1360 | 1440 | 1520 | 5,56% |
| Кириши | 1586 | 1680 | 1760 | 4,76% |
| Тихвин | 2000 | 2120 | 2240 | 5,66% |
| Тосно | 1680 | 2200 | 2320 | 5,45% |
| Мурманская область | 1600 | 1920 | 2087 | 8,69% |
| Мурманск | 1600 | 1920 | 2087 | 8,69% |
| Апатиты | 1600 | 1920 | 2087 | 8,69% |
| Североморск | 1600 | 1920 | 2087 | 8,69% |
| Новгородская область | 1289 | 1454 | 1661 | 14,22% |
| Великий Новгород | 1360 | 1520 | 1760 | 15,79% |
| Валдай | 1200 | 1360 | 1520 | 11,76% |
| Боровичи | 1200 | 1360 | 1520 | 11,76% |
| Старая Русса | 1200 | 1360 | 1520 | 11,76% |
| Псковская область | 1238 | 1324 | 1590 | 20,08% |
| Псков | 1426 | 1520 | 1840 | 21,05% |
| Остров | 1000 | 1080 | 1280 | 18,52% |
| Великие Луки | 1160 | 1240 | 1480 | 19,35% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 2057 | 2199 | 2762 | 25,61% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 1370 | 1580 | 1749 | 10,71% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1129 | 1129 | 1200 | 6,27% |
| Майкоп | 1129 | 1129 | 1200 | 6,27% |
| Республика Калмыкия | 680 | 880 | 978 | 11,14% |
| Элиста | 680 | 880 | 978 | 11,14% |
| Республика Крым | 1096 | 1296 | 1414 | 9,07% |
| Симферополь | 1096 | 1296 | 1393 | 7,47% |
| Евпатория | 1096 | 1296 | 1497 | 15,49% |
| Керчь | 1096 | 1296 | 1296 | 0,00% |
| Ялта | 1096 | 1296 | 1497 | 15,49% |
| Краснодарский край | 1540 | 1883 | 1968 | 4,53% |
| Краснодар | 1731 | 2131 | 2131 | 0,00% |
| Армавир | 1320 | 1600 | 1800 | 12,50% |
| Ейск | 1440 | 1800 | 1800 | 0,00% |
| Новороссийск | 1560 | 1859 | 1859 | 0,00% |
| Сочи | 1528 | 1898 | 1999 | 5,35% |
| Туапсе | 1440 | 1697 | 2000 | 17,84% |
| Астраханская область | 1222 | 1580 | 1725 | 9,19% |
| Астрахань | 1224 | 1603 | 1734 | 8,19% |
| Ахтубинск | 1200 | 1271 | 1600 | 25,90% |
| Волгоградская область | 1114 | 1231 | 1460 | 18,62% |
| Волгоград | 1138 | 1231 | 1460 | 18,62% |
| Ростовская область | 1439 | 1499 | 1736 | 15,80% |
| Ростов-на-Дону | 1451 | 1451 | 1770 | 21,94% |
| Миллерово | 1000 | 1339 | 1339 | 0,00% |
| Волгодонск | 1440 | 1640 | 1798 | 9,69% |
| Таганрог | 1440 | 1440 | 1560 | 8,34% |
| Шахты | 1400 | 1600 | 1840 | 15,00% |
| Сальск | 1739 | 1739 | 2099 | 20,73% |
| Город федерального значения Севастополь | 1073 | 1296 | 1497 | 15,49% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 992 | 971 | 1238 | 27,43% |
| Республика Дагестан | 868 | 868 | 1200 | 38,19% |
| Махачкала | 800 | 800 | 1200 | 50,00% |
| Дербент | 1000 | 1000 | 1200 | 20,00% |
| Республика Ингушетия | 520 | 520 | 800 | 53,85% |
| Назрань | 520 | 520 | 800 | 53,85% |
| Магас | 520 | 520 | 800 | 53,85% |
| Малгобек | 520 | 520 | 800 | 53,85% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 800 | 1096 | 1296 | 18,29% |
| Нальчик | 800 | 1096 | 1296 | 18,29% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 732 | 734 | 857 | 16,73% |
| Черкесск | 839 | 839 | 1058 | 26,12% |
| Карачаевск | 600 | 600 | 600 | 0,00% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 520 | 520 | 1200 | 130,77% |
| Владикавказ | 520 | 520 | 1200 | 130,77% |
| Чеченская Республика | 800 | 800 | 1000 | 25,00% |
| Грозный | 800 | 800 | 1000 | 25,00% |
| Ставропольский край | 1193 | 1300 | 1608 | 23,66% |
| Ставрополь | 1200 | 1193 | 1600 | 34,09% |
| Кисловодск | 1080 | 1200 | 1400 | 16,67% |
| Невинномысск | 1400 | 1600 | 2000 | 25,00% |
| Пятигорск | 1162 | 1362 | 1532 | 12,42% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 1283 | 1502 | 1657 | 10,31% |
| Республика Башкортостан | 1235 | 1517 | 1773 | 16,87% |
| Уфа | 1254 | 1518 | 1774 | 16,89% |
| Нефтекамск | 1154 | 1494 | 1758 | 17,70% |
| Сибай | 1129 | 1522 | 1774 | 16,61% |
| Стерлитамак | 1250 | 1522 | 1774 | 16,61% |
| Республика Марий Эл | 1182 | 1463 | 1710 | 16,89% |
| Йошкар-Ола | 1078 | 1399 | 1687 | 20,59% |
| Волжск | 1400 | 1600 | 1760 | 10,00% |
| Республика Мордовия | 1124 | 1455 | 1704 | 17,10% |
| Саранск | 1105 | 1335 | 1551 | 16,15% |
| Ковылкино | 1200 | 2000 | 2400 | 20,00% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1490 | 1682 | 1840 | 9,39% |
| Казань | 1537 | 1720 | 1840 | 6,98% |
| Зеленодольск | 1520 | 1720 | 1840 | 6,98% |
| Набережные Челны | 1400 | 1600 | 1840 | 15,00% |
| Удмуртская Республика | 1256 | 1501 | 1854 | 23,53% |
| Ижевск | 1220 | 1400 | 1800 | 28,57% |
| Воткинск | 1310 | 1690 | 1948 | 15,24% |
| Можга | 1339 | 1697 | 2000 | 17,84% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 1149 | 1358 | 1499 | 10,37% |
| Чебоксары | 1149 | 1358 | 1499 | 10,37% |
| Пермский край | 1372 | 1546 | 1642 | 6,18% |
| Пермь | 1480 | 1600 | 1720 | 7,50% |
| Кудымкар | 1040 | 1320 | 1320 | 0,00% |
| Березники | 1200 | 1520 | 1520 | 0,00% |
| Чайковский | 1200 | 1400 | 1800 | 28,57% |
| Кировская область | 1200 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Киров | 1200 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Кирово-Чепецк | 1200 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Вятские Поляны | 1200 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Нижегородская область | 1349 | 1435 | 1549 | 7,94% |
| Нижний Новгород | 1400 | 1497 | 1600 | 6,89% |
| Лысково | 1400 | 1400 | 1600 | 14,29% |
| Семенов | 1400 | 1619 | 1800 | 11,19% |
| Урень | 1400 | 1600 | 1897 | 18,58% |
| Арзамас | 1280 | 1280 | 1280 | 0,00% |
| Дзержинск | 1200 | 1319 | 1520 | 15,22% |
| Оренбургская область | 1140 | 1378 | 1573 | 14,10% |
| Оренбург | 1210 | 1530 | 1588 | 3,79% |
| Бузулук | 1200 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Орск | 972 | 972 | 1530 | 57,38% |
| Пензенская область | 1090 | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Пенза | 1080 | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Сердобск | 1120 | 1200 | 1200 | 0,00% |
| Самарская область | 1438 | 1572 | 1614 | 2,62% |
| Самара | 1504 | 1559 | 1559 | 0,00% |
| Сызрань | 1246 | 1535 | 1586 | 3,36% |
| Тольятти | 1515 | 1719 | 1814 | 5,54% |
| Отрадный | 1000 | 1280 | 1400 | 9,38% |
| Саратовская область | 1275 | 1480 | 1577 | 6,54% |
| Саратов | 1252 | 1510 | 1604 | 6,22% |
| Балаково | 1360 | 1520 | 1520 | 0,00% |
| Балашов | 1280 | 1280 | 1520 | 18,75% |
| Ульяновская область | 1228 | 1354 | 1534 | 13,32% |
| Ульяновск | 1200 | 1320 | 1480 | 12,12% |
| Димитровград | 1306 | 1450 | 1690 | 16,55% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 1189 | 1279 | 1536 | 20,08% |
| Курганская область | 1250 | 1430 | 1510 | 5,59% |
| Курган | 1280 | 1480 | 1560 | 5,41% |
| Шадринск | 1160 | 1280 | 1360 | 6,25% |
| Свердловская область | 1142 | 1214 | 1473 | 21,36% |
| Екатеринбург | 1320 | 1293 | 1653 | 27,85% |
| Каменск-Уральский | 920 | 1049 | 1263 | 20,44% |
| Нижний Тагил | 960 | 1120 | 1280 | 14,29% |
| Первоуральск | 920 | 1000 | 1200 | 20,00% |
| Серов | 1320 | 1600 | 1682 | 5,15% |
| Тюменская область | 1194 | 1245 | 1539 | 23,65% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 1261 | 1323 | 1480 | 11,85% |
| Ханты-Мансийск | 1200 | 1200 | 1480 | 23,33% |
| Нижневартовск | 1280 | 1360 | 1480 | 8,82% |
| Сургут | 1280 | 1360 | 1480 | 8,82% |
| Белоярский | 1280 | 1360 | 1480 | 8,82% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1231 | 1311 | 1638 | 24,93% |
| Салехард | 1000 | 1098 | 1600 | 45,67% |
| Надым | 1200 | 1497 | 1600 | 6,89% |
| Новый Уренгой | 1400 | 1360 | 1720 | 26,51% |
| Ноябрьск | 1400 | 1497 | 1600 | 6,89% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1166 | 1206 | 1494 | 23,89% |
| Тюмень | 1220 | 1260 | 1577 | 25,14% |
| Ишим | 960 | 1000 | 1296 | 29,60% |
| Тобольск | 1040 | 1080 | 1138 | 5,41% |
| Челябинская область | 1248 | 1417 | 1684 | 18,86% |
| Челябинск | 1400 | 1513 | 1779 | 17,61% |
| Кыштым | 1160 | 1200 | 1400 | 16,67% |
| Магнитогорск | 1200 | 1600 | 1760 | 9,98% |
| Миасс | 1000 | 1200 | 1588 | 32,30% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 1286 | 1534 | 1729 | 12,72% |
| Республика Алтай | 880 | 1160 | 1240 | 6,90% |
| Горно-Алтайск | 880 | 1160 | 1240 | 6,90% |
| Республика Тыва | 1179 | 1218 | 1388 | 13,95% |
| Кызыл | 1179 | 1218 | 1388 | 13,95% |
| Республика Хакасия | 1263 | 1489 | 1774 | 19,16% |
| Абакан | 1198 | 1383 | 1619 | 17,10% |
| Черногорск | 1400 | 1749 | 2141 | 22,41% |
| Алтайский край | 1183 | 1420 | 1674 | 17,86% |
| Барнаул | 1200 | 1400 | 1600 | 14,29% |
| Бийск | 1120 | 1320 | 1600 | 21,21% |
| Рубцовск | 1200 | 1600 | 2000 | 25,00% |
| Красноярский край | 1386 | 1698 | 1820 | 7,14% |
| Красноярск | 1440 | 1760 | 1904 | 8,16% |
| Ачинск | 1253 | 1573 | 1640 | 4,25% |
| Канск | 1240 | 1560 | 1640 | 5,13% |
| Лесосибирск | 1360 | 1680 | 1760 | 4,76% |
| Минусинск | 1240 | 1560 | 1640 | 5,13% |
| Норильск | 1762 | 1973 | 2198 | 11,41% |
| Иркутская область | 1385 | 1627 | 1810 | 11,24% |
| Иркутск | 1269 | 1477 | 1654 | 11,97% |
| Ангарск | 1800 | 2000 | 2200 | 10,00% |
| Братск | 1252 | 1697 | 1897 | 11,78% |
| Зима | 1400 | 1600 | 1800 | 12,50% |
| Тайшет | 1200 | 1400 | 1600 | 14,29% |
| Усть-Илимск | 1231 | 1231 | 1311 | 6,50% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 1202 | 1394 | 1663 | 19,32% |
| Кемерово | 1120 | 1358 | 1619 | 19,24% |
| Новокузнецк | 1120 | 1358 | 1619 | 19,24% |
| Прокопьевск | 1464 | 1509 | 1792 | 18,71% |
| Юрга | 1120 | 1358 | 1638 | 20,65% |
| Новосибирская область | 1400 | 1600 | 1800 | 12,50% |
| Новосибирск | 1400 | 1600 | 1800 | 12,50% |
| Бердск | 1400 | 1600 | 1800 | 12,50% |
| Куйбышев | 1400 | 1600 | 1800 | 12,50% |
| Омская область | 1134 | 1467 | 1658 | 13,03% |
| Омск | 1096 | 1497 | 1734 | 15,87% |
| Исилькуль | 1440 | 1600 | 1600 | 0,00% |
| Калачинск | 1080 | 1080 | 1080 | 0,00% |
| Тара | 1200 | 1400 | 1600 | 14,29% |
| Томская область | 1080 | 1155 | 1475 | 27,71% |
| Томск | 1080 | 1160 | 1560 | 34,48% |
| Асино | 1000 | 1120 | 1120 | 0,00% |
| Колпашево | 1240 | 1360 | 1600 | 17,65% |
| Стрежевой | 800 | 800 | 800 | 0,00% |
| Регион | Цена в 2024 году | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 1573 | 1854 | 2178 | 17,45% |
| Республика Бурятия | 1263 | 1498 | 1682 | 12,31% |
| Улан-Удэ | 1200 | 1440 | 1600 | 11,11% |
| Северобайкальск | 1800 | 2000 | 2400 | 20,00% |
| Республика Саха (Якутия) | 1776 | 1944 | 2274 | 16,97% |
| Якутск | 1800 | 1956 | 2320 | 18,59% |
| Мирный | 1800 | 2000 | 2120 | 6,00% |
| Нерюнгри | 1760 | 1760 | 2000 | 13,64% |
| Олекминск | 1600 | 1800 | 2600 | 44,44% |
| Зырянка | 2400 | 2400 | 2400 | 0,00% |
| Забайкальский край | 1330 | 1352 | 1573 | 16,36% |
| Чита | 1376 | 1376 | 1569 | 14,01% |
| Агинское | 1040 | 1200 | 1600 | 33,33% |
| Камчатский край | 1280 | 1600 | 2000 | 25,00% |
| Петропавловск-Камчатский | 1280 | 1600 | 2000 | 25,00% |
| Приморский край | 1512 | 1866 | 2202 | 18,01% |
| Владивосток | 1421 | 1778 | 2066 | 16,20% |
| Находка | 1600 | 2000 | 2200 | 10,00% |
| Спасск-Дальний | 1600 | 2000 | 2400 | 20,00% |
| Уссурийск | 1600 | 1800 | 2400 | 33,33% |
| Хабаровский край | 1742 | 2174 | 2624 | 20,68% |
| Хабаровск | 1712 | 2085 | 2514 | 20,61% |
| Комсомольск-на-Амуре | 1800 | 2318 | 2800 | 20,79% |
| Амурская область | 1494 | 1628 | 1799 | 10,52% |
| Благовещенск | 1520 | 1680 | 1840 | 9,52% |
| Зея | 1560 | 1640 | 1880 | 14,63% |
| Свободный | 1320 | 1400 | 1640 | 17,14% |
| Тында | 1600 | 1680 | 1760 | 4,76% |
| Магаданская область | 2998 | 3018 | 3600 | 19,30% |
| Магадан | 3400 | 3400 | 3600 | 5,88% |
| Сахалинская область | 1170 | 1445 | 1878 | 29,98% |
| Южно-Сахалинск | 1239 | 1588 | 1990 | 25,35% |
| Корсаков | 1040 | 1200 | 1789 | 49,07% |
| Оха | 1160 | 1320 | 1789 | 35,52% |
| Поронайск | 1000 | 1160 | 1588 | 36,86% |
| Еврейская автономная область | 1160 | 1160 | 1400 | 20,69% |
| Биробиджан | 1160 | 1160 | 1400 | 20,69% |
*В рейтинг не вошли: Навля, Городовиковск, Лагань, Камышин, Михайловка, Кизляр, Хасавюрт, Прохладный, Гудермес, Буденновск, Кунгур, Канаш, Кузнецк, Пугачев, Шагонар, Белокуриха, Селенгинск, Вилюйск, Усть-Нера, Краснокаменск, Могоча, Палана, Сусуман, Усть-Омчуг, Чукотский автономный округ, Анадырь.
Что в итоге:
- одна поездка в 2026 году стоит около 45 рублей, за месяц поездок на работу жители страны тратят около 1806 рублей;
- дороже всего проезд в Магаданской области – 3600 рублей за 40 поездок в 2026 году.;
- на Кавказе самые низкие цены на проезд в автобусе, например, в городе Карачаевск – 600 рублей;
- высокий показатель инфляции в Республике Северная Осетия-Алания – 130,77%;
- показатели дефляции зафиксированы в Тверской области, а именно в городах Кимры (-0,53%), Ржев (-0,52%), Тверь (-0,39%);
- для покупок можно оформить дебетовую карту с кешбэком;
- следите за новостями в нашем канале в MAX.